Георешетка представляет сотовую конструкцию из полиэтиленовых лент толщиной 1,2 мм, скрепленных между собой в шахматном порядке сварными высокопрочными швами.
При растяжении в рабочей плоскости образует устойчивый горизонтально и вертикально каркас, который предназначен для фиксации наполнителя (грунт, кварцевый песок, бетон и т.п.)
Применяется для армирования грунтов в транспортном, гидротехническом и других отраслях строительства:
Артикул | Наименование | Размер ячейки, мм (в*д*ш*т) | Размер модуля в растянутом состоянии | Размер модуля в упаковке (д*ш*в) |
ОР 5 СН | Георешетка полимерная | 50*160*160*1,5 | 2,4*5,25 м / 12,6 м2 | 0,21*0,28*0,05 |
ОР 10 СН | Георешетка полимерная | 100*160*160*1,5 | 0,21*0,28*0,1 | |
ОР 15 СН | Георешетка полимерная | 150*160*160*1,5 | 0,21*0,28*0,15 | |
ОР 20 СН | Георешетка полимерная | 200*160*160*1,5 | 0,21*0,28*0,2 | |
ОР 5 С | Георешетка полимерная | 50*210*210*1,5 | 2,75*6,0 м / 16,5 м2 | 1,25*0,39*0,05 |
ОР 10 С | Георешетка полимерная | 100*210*210*1,5 | 1,25*0,39*0,1 | |
ОР 15 С | Георешетка полимерная | 150*210*210*1,5 | 1,25*0,39*0,15 | |
ОР 20 С | Георешетка полимерная | 200*210*210*1,5 | 1,25*0,39*0,2 | |
ОР 10 СН | Георешетка полимерная | 100*320*320*1,5 | 2,95*7,3 м / 21,5 м2 | 1,15*0,35*0,1 |
ОР 15 СН | Георешетка полимерная | 150*320*320*1,5 | 1,15*0,35*0,15 | |
ОР 20 СН | Георешетка полимерная | 200*320*320*1,5 | 1,15*0,35*0,2 | |
ОР 10 СН | Георешетка полимерная | 100*410*410*1,5 | 2,5*10,5 м /26,25 м2 | 1,0*0,32*0,1 |
ОР 15 СН | Георешетка полимерная | 150*410*410*1,5 | 1,0*0,32*0,15 | |
ОР 20 СН | Георешетка полимерная | 200*410*410*1,5 | 1,0*0,32*0,2 | |
Георешетка ОР СН под заказ. |
||||
Артикул | Наименование Георешетка полимерная облегченная | Размер ячейки, мм (в*д*ш*т) | Размер модуля в растянутом состоянии | Размер модуля в упаковке (д*ш*в) |
ОР 5 СНО | Георешетка полимерная облегченная | 50*160*160*1,2 | 2,4*5,25 м / 12,6 м2 | 0,21*0,28*0,05 |
ОР 10 СНО | Георешетка полимерная облегченная | 100*160*160*1,2 | 0,21*0,28*0,1 | |
ОР 15 СНО | Георешетка полимерная облегченная | 150*160*160*1,2 | 0,21*0,28*0,15 | |
ОР 20 СНО | Георешетка полимерная | 200*160*160*1,2 | 0,21*0,28*0,2 | |
ОР 5 СО | Георешетка полимерная облегченная | 50*210*210*1,2 | 2,75*6,0 м / 16,5 м2 | 1,08*0,34*0,05 |
ОР 7,5 СО | Георешетка полимерная облегченная | 75*210*210*1,2 | 1,08*0,34*0,075 | |
ОР 10 СО | Георешетка полимерная облегченная | 100*210*210*1,2 | 1,08*0,34*0,1 | |
ОР 15 СО | Георешетка полимерная облегченная | 150*210*210*1,2 | 1,08*0,34*0,15 | |
ОР 20 СО | Георешетка полимерная облегченная | 200*210*210*1,2 | 1,08*0,34*0,2 | |
ОР 10 СНО | Георешетка полимерная облегченная | 100*320*320*1,2 | 2,95*7,3 м / 21,5 м2 | 1,15*0,35*0,1 |
ОР 15 СНО | Георешетка полимерная облегченная | 150*320*320*1,2 | 1,15*0,35*0,15 | |
ОР 20 СНО | Герешетка полимерная | 200*320*320*1,2 | 1,15*0,35*0,2 | |
ОР 10 СНО | Георешетка полимерная облегченная | 100*410*410*1,2 | 2,5*10,5 м /26,25 м2 | 1,0*0,3*0,1 |
ОР 15 СНО | Георешетка полимерная облегченная | 150*410*410*1,2 | 1,0*0,3*0,15 | |
ОР 20 СНО | Георешетка полимерная облегченная | 200*410*410*1,2 | 1,0*0,3*0,2 |
* Информацию по другим размерам спрашивать у поставщика
Температурный диапазон эксплуатации данного материала: -65 °C до +60 °C
Срок службы: 50 лет
Георешетка нейтральна к агрессивной среде, нетоксична, устойчива к ультрафиолетовому излучению, устойчива к грунтовой среде, к пресной и солёной воде, что сохраняет его характеристики на протяжении многих лет эксплуатации.
Транспортируется в сложенном состоянии и занимает малый объём.